9月3日滬指下跌1.16%,市場兩融余額為22898.61億元,較前一交易日增加14.09億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月3日,滬市兩融余額11684.59億元,較前一交易日減少8.01億元;深市兩融余額11140.51億元,較前一交易日增加21.90億元;北交所兩融余額73.51億元,較前一交易日增加0.19億元;深滬北兩融余額合計22898.61億元,較前一交易日增加14.09億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有17個,增加金額最多的行業是電力設備,融資余額增加33.38億元;其次是通信、房地產行業,融資余額分別增加24.80億元、3.96億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1695只,占比45.58%,其中,267股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是鴻智科技,該股最新融資余額899.04萬元,較前一交易日增幅達94.35%;股價表現上,該股當日上漲30.00%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有峆一藥業、吉視傳媒,融資余額增幅分別為63.76%、63.66%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲4.64%,漲幅居前的有鴻智科技、艾羅能源、百利天恒,漲幅分別為30.00%、19.15%、13.39%。跌幅居前的有榮億精密、中航泰達、派特爾,跌幅分別為7.45%、5.17%、4.41%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
870726 | 鴻智科技 | 899.04 | 94.35 | 30.00 | 家用電器 |
430478 | 峆一藥業 | 1747.12 | 63.76 | 3.01 | 醫藥生物 |
601929 | 吉視傳媒 | 59434.82 | 63.66 | 9.94 | 傳媒 |
603119 | 浙江榮泰 | 86969.99 | 59.46 | 4.07 | 汽車 |
872392 | 佳合科技 | 449.65 | 57.53 | 1.02 | 輕工制造 |
688717 | 艾羅能源 | 23772.31 | 54.13 | 19.15 | 電力設備 |
920112 | 巴蘭仕 | 1062.23 | 40.15 | -0.85 | 機械設備 |
603032 | 德新科技 | 16919.21 | 38.48 | 2.89 | 電力設備 |
873223 | 榮億精密 | 2236.12 | 35.02 | -7.45 | 機械設備 |
836871 | 派特爾 | 426.94 | 32.80 | -4.41 | 汽車 |
873152 | 天宏鋰電 | 1706.27 | 31.54 | 4.14 | 電力設備 |
002074 | 國軒高科 | 367246.56 | 30.94 | 4.58 | 電力設備 |
601212 | 白銀有色 | 53298.49 | 30.46 | -0.70 | 有色金屬 |
836263 | 中航泰達 | 2207.82 | 28.76 | -5.17 | 環保 |
600580 | 臥龍電驅 | 278479.89 | 27.08 | 8.25 | 電力設備 |
603179 | 新泉股份 | 77246.80 | 27.06 | 1.21 | 汽車 |
688506 | 百利天恒 | 17628.97 | 26.24 | 13.39 | 醫藥生物 |
300897 | 山科智能 | 12165.45 | 26.01 | 2.11 | 機械設備 |
600486 | 揚農化工 | 16270.99 | 25.56 | -1.00 | 基礎化工 |
002374 | 中銳股份 | 9717.25 | 25.56 | 8.56 | 輕工制造 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2024股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有290只。新安潔融資余額降幅最大,最新融資余額437.27萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了53.61%;融資余額降幅較大的個股還有恒合股份、威貿電子等,融資余額分別下降了44.08%、34.37%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
831370 | 新安潔 | 437.27 | -53.61 | -6.18 | 環保 |
832145 | 恒合股份 | 33.58 | -44.08 | -1.28 | 環保 |
833346 | 威貿電子 | 1990.23 | -34.37 | 4.76 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 19150.68 | -25.82 | 5.07 | 醫藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 7075.59 | -25.17 | -3.63 | 家用電器 |
601606 | 長城軍工 | 52316.64 | -24.69 | -10.00 | 國防軍工 |
835670 | 數字人 | 379.13 | -23.58 | -12.66 | 醫藥生物 |
688157 | 松井股份 | 6409.56 | -22.32 | 0.07 | 基礎化工 |
600211 | 西藏藥業 | 37149.96 | -22.08 | 5.98 | 醫藥生物 |
301193 | 家聯科技 | 6270.46 | -21.86 | -6.84 | 輕工制造 |
600053 | 九鼎投資 | 15575.85 | -20.76 | -3.67 | 非銀金融 |
838262 | 太湖雪 | 550.97 | -20.56 | 1.12 | 紡織服飾 |
300893 | 松原安全 | 9611.91 | -18.47 | 1.20 | 汽車 |
838670 | 恒進感應 | 1259.32 | -18.47 | -1.41 | 機械設備 |
300953 | 震裕科技 | 77415.80 | -17.52 | -2.60 | 電力設備 |
300870 | 歐陸通 | 66275.09 | -17.21 | -3.80 | 電力設備 |
834407 | 馳誠股份 | 299.69 | -17.00 | -0.46 | 機械設備 |
002932 | 明德生物 | 11375.81 | -16.13 | -2.78 | 醫藥生物 |
301357 | 北方長龍 | 17887.93 | -16.06 | -20.00 | 國防軍工 |
301389 | 隆揚電子 | 43183.49 | -15.11 | -3.25 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉