證券時報網
李志強
2025-09-18 08:56
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至9月17日收盤,兩市共953只個股流通市值低于30億元,其中388只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1630只個股總市值低于50億元,其中556只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為紫天退0.90億元、博菲電氣6.05億元、*ST高鴻6.11億元。總市值最小的前3只股票分別為紫天退0.91億元、*ST元成6.19億元、*ST高鴻6.25億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天退 | 0.90 | 0.91 | 8.04 | 傳媒 |
001255 | 博菲電氣 | 6.05 | 26.52 | 154.44 | 基礎化工 |
000851 | *ST高鴻 | 6.11 | 6.25 | - | 通信 |
603388 | *ST元成 | 6.19 | 6.19 | - | 建筑裝飾 |
001260 | 坤泰股份 | 6.38 | 23.11 | 52.50 | 汽車 |
600200 | *ST蘇吳 | 6.61 | 6.61 | - | 醫藥生物 |
603307 | 揚州金泉 | 6.93 | 27.69 | 21.10 | 紡織服飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 7.01 | 21.32 | - | 機械設備 |
301314 | 科瑞思 | 7.06 | 23.99 | 196.29 | 通信 |
001366 | 播恩集團 | 7.20 | 20.79 | - | 農林牧漁 |
301287 | 康力源 | 7.23 | 28.29 | 48.31 | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 7.70 | 30.81 | 25.56 | 機械設備 |
301359 | 東南電子 | 7.74 | 25.95 | 60.09 | 電子 |
000820 | *ST節能 | 7.96 | 17.33 | - | 環保 |
002808 | *ST恒久 | 8.13 | 13.25 | - | 電子 |
001368 | 通達創智 | 8.18 | 29.01 | 26.27 | 輕工制造 |
301557 | 常友科技 | 8.18 | 32.71 | 47.41 | 電力設備 |
001299 | 美能能源 | 8.38 | 31.06 | 30.14 | 公用事業 |
301288 | *ST清研 | 8.46 | 19.41 | - | 環保 |
301097 | 天益醫療 | 8.49 | 27.27 | 143.78 | 醫藥生物 |
301388 | 欣靈電氣 | 8.72 | 32.66 | 194.16 | 電力設備 |
301429 | 森泰股份 | 8.78 | 23.56 | 37.78 | 建筑材料 |
603172 | 萬豐股份 | 8.80 | 23.45 | 46.63 | 基礎化工 |
301353 | 普萊得 | 8.97 | 27.63 | 30.26 | 機械設備 |
301446 | 福事特 | 9.00 | 29.45 | 29.82 | 機械設備 |
301578 | 辰奕智能 | 9.00 | 31.67 | 66.94 | 家用電器 |
301173 | 毓恬冠佳 | 9.03 | 44.68 | 37.73 | 汽車 |
603073 | 彩蝶實業 | 9.05 | 20.64 | 22.86 | 基礎化工 |
301585 | 藍宇股份 | 9.12 | 36.49 | 63.66 | 基礎化工 |
301279 | 金道科技 | 9.13 | 31.90 | 49.81 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值