證券時報網
李志強
2025-09-18 08:06
證券時報•數據寶統計顯示,9月17日有28家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1676.84萬股,回購金額6.49億港元。
騰訊控股回購數量83.90萬股,回購金額5.51億港元,回購最高價為663.500港元,最低價為645.500港元,年內累計回購金額527.07億港元;恒生銀行回購數量20.00萬股,回購金額2380.14萬港元,回購最高價為119.300港元,最低價為118.400港元,年內累計回購金額7.93億港元;太平洋航運回購數量600.00萬股,回購金額1495.26萬港元,回購最高價為2.520港元,最低價為2.450港元,年內累計回購金額2.03億港元。
以金額進行統計,9月17日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.51億港元;其次是恒生銀行,回購金額為2380.14萬港元;回購金額居前的還有太平洋航運、威高股份等?;刭彅盗可峡?,9月17日回購股數最多的是太平洋航運,當日回購量為600.00萬股;其次是聯易融科技-W、威高股份等,回購數量分別為230.00萬股、195.48萬股。
值得關注的是,本次回購5.51億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為527.07億港元。(數據寶)
9月17日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 83.90 | 55088.19 | 663.500 | 645.500 | 5270710.48 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2380.14 | 119.300 | 118.400 | 79253.30 |
02343 | 太平洋航運 | 600.00 | 1495.26 | 2.520 | 2.450 | 20286.82 |
01066 | 威高股份 | 195.48 | 1142.55 | 5.900 | 5.820 | 11838.77 |
02282 | 美高梅中國 | 50.20 | 787.30 | 15.840 | 15.460 | 35310.76 |
01519 | 極兔速遞-W | 87.00 | 783.48 | 9.030 | 8.970 | 27705.21 |
09959 | 聯易融科技-W | 230.00 | 745.86 | 3.370 | 3.110 | 6032.10 |
02273 | 固生堂 | 13.00 | 437.62 | 33.800 | 33.360 | 10957.00 |
02319 | 蒙牛乳業 | 20.00 | 307.40 | 15.450 | 15.240 | 32173.92 |
01378 | 中國宏橋 | 11.25 | 282.20 | 25.100 | 25.040 | 547918.40 |
01651 | 津上機床中國 | 8.00 | 247.91 | 31.400 | 30.320 | 13374.21 |
02039 | 中集集團 | 30.30 | 241.74 | 8.000 | 7.900 | 8756.46 |
02369 | 酷派集團 | 134.80 | 180.57 | 1.370 | 1.310 | 2784.22 |
02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 124.40 | 25.100 | 24.400 | 9170.20 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 120.00 | 1.200 | 1.200 | 12061.25 |
02038 | 富智康集團 | 6.50 | 107.02 | 16.530 | 16.370 | 5800.36 |
00777 | 網龍 | 9.20 | 106.98 | 11.780 | 11.550 | 2427.83 |
02120 | 康寧醫院 | 7.03 | 79.86 | 11.380 | 11.280 | 1949.78 |
00799 | IGG | 13.00 | 58.73 | 4.520 | 4.510 | 8451.19 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.84 | 51.52 | 28.000 | 28.000 | 8610.61 |
01328 | 金涌投資 | 3.90 | 32.63 | 8.440 | 8.300 | 528.67 |
03309 | ?,斸t療 | 16.00 | 31.48 | 1.970 | 1.960 | 3764.50 |
01358 | 普華和順 | 8.80 | 13.46 | 1.530 | 1.530 | 1843.41 |
08149 | 浩德控股 | 20.00 | 2.20 | 0.110 | 0.110 | 16.01 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.20 | 3.020 | 2.990 | 248.88 |
00393 | 旭日企業 | 0.80 | 1.03 | 1.290 | 1.290 | 482.05 |
01945 | 清科控股 | 0.24 | 0.31 | 1.290 | 1.260 | 240.17 |
01897 | 美亨實業 | 0.20 | 0.09 | 0.445 | 0.445 | 89.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股